نقد و بررسی
LM2901M ایسیFeature | Specification |
---|---|
نوع قطعه | مقایسه کننده عملیاتی (Op-Amp Comparator) |
ورودیهای تفاضلی | بله |
ولتاژ تغذیه (Vcc) | 3V تا 32V (Single Supply) |
ولتاژ ورودی | ±30V یا Vcc |
خروجی | خروجی دیجیتال (سوییچینگ ۰ و ۱) |
جریان مصرفی |
حداکثر 1.8mA (در 5V)
|
سرعت مقایسه | 0.3µs (زمان تأخیر) |
0دیدگاه